Logboek
Van 2020 tot 2024 hebben we 30.000 zeemijlen afgelegd, de gedetailleerde track volg je op NOFOREIGNLAND
Logboek landen
- Griekenland, 19 mei 2024 – heden…
- Egypte, 24 april 2024 – 15 mei 2024
- Sudan, 07 apr 2024 – 24 apr 2024
- Djibouti, 16 mrt 2024 – 02 apr 2024
- Malediven, 22 feb 2024 – 28 feb 2024
- Sri Lanka, 15 feb 2024 – 18 feb 2024
- Thailand, 12 jan – 06 feb 2024
- Singapore, 30 december 2023 – 02 januari 2024
- Maleisië, 26 december 2023 – 06 februari 2024
- Indonesië, 12 oktober 2023 – 23 december 2023
- Papoea-Nieuw-Guinea, 25 september 2023 – 7 oktober 2023
- Solomon, 6 september 2023 – 17 september 2023
- Vanuatu, 18 augustus 2023 – 1 september 2023
- Fiji, 12 juli 2023 – 14 augustus 2023
- Tonga, 30 juni 2023 – 8 juli 2923
- Samoa, 19 juni 2023 – 27 juni 2023
- Cook eilanden, 23 mei 2023 – 13 juni 2023
- Tahiti & Huanine, Frans-Polynesië, 27 april 2024 – 17 mei 2023
- Fakarava, Frans-Polynesië, 11 maart 2023 – 25 april 2023
- Tahiti & Moorea, Frans-Polynesië, 08 augustus 2022 – 19 februari 2023
- Tuamotus, Frans-Polynesië, 15 juli 2022 – 06 augustus 2022
- Markiezen, Frans-Polynesië, 20 maart 2022 – 10 juli 2022
- Panama, 27 november 2021 – 12 februari 2022
- Colombia, 22 oktober 2021 – 24 november 2021
- Curaçao, 16 juli 2021 – 19 oktober 2021
- Martinique, 6 april 2021 – 12 juli 2021
- Suriname, 1 februari 2021 – 1 april 2021
- Kaapverdië, 12 december 2020 – 16 januari 2021
- Canarische eilanden, 2 november 2020 – 5 december 2020
- Porto Santo, 15 oktober 2020 – 30 oktober 2020
- Portugal, 4 september 2020 – 11 oktober 2020
- Spanje, 11 augustus 2020 – 4 september 2020
- Engeland, 21 juli 2020 – 7 augustus 2020
- Nederland, 19 juli 2020, vertrokken vanuit Bruinisse, Zeeland